|
|
# Features
|
|
|
|
|
|
|Feature|Standardwert|Beschreibung|
|
|
|
|-|-|-|
|
|
|
|Measurement| nicht aktiv | Messwerkzeuge, mit denen Sie Anmerkungen zur Messung von Entfernung, Umfang und Fläche erstellen können.  |
|
|
|
|Ribbons| aktiv | Eine Sammlung von Symbolleistengruppen, zwischen denen Sie wechseln können.  |
|
|
|
|Annotations| aktiv | Rendering von Anmerkungen im Dokument und die Möglichkeit, diese zu bearbeiten.  |
|
|
|
|Download| aktiv | Eine Download-Schaltfläche zum Herunterladen des aktuellen Dokuments.  |
|
|
|
|FilePicker| nicht aktiv | Strg/Cmd + O Hotkey und eine Schaltfläche "Datei öffnen", die angeklickt werden kann, um lokale Dateien zu laden.  |
|
|
|
|LocalStorage| aktiv | Speichern und Abrufen von Werkzeugstilen aus window.localStorage. |
|
|
|
|NotesPanel| aktiv | Ein Panel, das Informationen über auflistbare Anmerkungen anzeigt.  |
|
|
|
|Print| aktiv | Strg/Befehl + P-Hotkey und eine Druckschaltfläche, die angeklickt werden kann, um das aktuelle Dokument zu drucken.  |
|
|
|
|Redaction| aktiv | Redaktionswerkzeuge, die Text oder Bereiche schwärzen können. Für die Nutzung dieser Funktion muss die fullAPI aktiviert sein.  |
|
|
|
|TextSelection| aktiv | Möglichkeit zur Auswahl von Text in einem Dokument. |
|
|
|
|TouchScrollLock| aktiv | Sperren Sie das Scrollen von Dokumenten in eine Richtung auf mobilen Geräten. |
|
|
|
|Copy| aktiv | Kopieren von Text oder Anmerkungen mit den Hotkeys Strg/Befehl + C oder der Schaltfläche Kopieren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Beispiel
|
|
|
```yml
|
|
|
ed:
|
|
|
editor:
|
|
|
enable-features:
|
|
|
- Redaction
|
|
|
- Measurement
|
|
|
disable-features:
|
|
|
- Print
|
|
|
- Download
|
|
|
```
|
|
|
Eine Vollständige Liste der Features kann hier gefunden werden:
|
|
|
[PDFTron Dokumentation](https://www.pdftron.com/api/web/UI.html#.Feature__anchor) |